歡迎來到上海韜世實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13564328909
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)IFM易福門 > IFM傳感器 > UGT592德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器報(bào)價(jià)

簡(jiǎn)要描述:德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器:不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)極大的檢測(cè)范圍通過按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
產(chǎn)品型號(hào):UGT592
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-11-21
訪 問 量:1209詳細(xì)介紹
| 品牌 | IFM/德國(guó)易福門 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器特性:
不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測(cè)
極大的檢測(cè)范圍
通過按鈕或 IO-Link 對(duì)檢測(cè)范圍進(jìn)行直觀設(shè)定
帶有可編程的開關(guān)輸出和可調(diào)整的模擬輸出
指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | ||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||
| 輸出 | |||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.2 | ||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 40...300; (目標(biāo)物體: 100 x 100 mm) | ||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 15; (±2) | ||||||||||
| 90°角度傳感器/目標(biāo)的偏差最大值 [°] | ± 4 | ||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 有 | ||||||||||
| 遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 | ||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | ≤ 1 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 IO-Link [%] | < 0,7 | ||||||||||
| 重復(fù)精度 | 1 % | ||||||||||
| 分辨率 [mm] | 1 | ||||||||||
| 注釋 | 預(yù)熱時(shí)間20分鐘后達(dá)到指示值。 | ||||||||||
| 軟件/編程 | |||||||||||
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 第二個(gè)開關(guān)點(diǎn); ON延遲和關(guān)斷延時(shí); 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 | ||||||||||
| 接口 | |||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||
| 處理周期最小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||
| IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||
| IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器 | ||||||||||
| 支持的DeviceID |
| ||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 197 | ||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
| 重量 [g] | 97.5 | ||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||||
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||
| 擰緊扭矩 [Nm] | 50 | ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| Teach示教功能 | 有 | ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 供貨范圍 |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 譯碼: A | ||||||||||
詳情請(qǐng)見:德國(guó)易福門IFM超聲波傳感器
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category
微信聯(lián)系
郵箱:2082474560@qq.com
地址:上海市浦東新區(qū)船山街49弄禹州城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906